| Item number | 80040 | 80041 | 80042 | |
|---|---|---|---|---|
| Model | LJ-300B | LJ-500A | LJ-500B | |
| Engine | Model | GX270 gasoline | R175A diesel | GX270 gasoline |
| Power(hp) | 9 | 6 | 9 | |
| Speed(rpm) | 3600 | 2600 | 3600 | |
| Pull force(kN) Speed(m/min) | slow | 25/8.5 | 16/10.5 | 16/13.6 |
| Moderate | 15/13.4 | 10/16.6 | 10/21.5 | |
| Quick | 6/33.5 | 4/40.8 | 4/53.6 | |
| Reverse | —/9.6 | —/11.8 | —/15.3 | |
| Drum bottom of groove diameter(mm) | Φ300 | Φ500 | Φ500 | |
| Dimensions(mm) | 870×620×650 | 920×700×710 | 900×700×710 | |
| Weight(kg) | 140 | 190 | 150 | |



