| Item number | Specification | Length(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|
| 80370 | 14(M8) | 280 | 0.2 |
| 80371 | 17(M10) | 280 | 0.25 |
| 80372 | 19(M12) | 300 | 0.35 |
| 80373 | 22(M14) | 320 | 0.45 |
| 80374 | 24(M16) | 350 | 0.65 |
| 80375 | 27(M18) | 360 | 0.7 |
| 80376 | 30(M20) | 400 | 1.0 |
| 80377 | 32(M22) | 400 | 1.2 |
| 80378 | 36(M24) | 420 | 1.4 |
| 80379 | 41(M27) | 450 | 1.9 |
| 80380 | 46(M30) | 480 | 2.5 |
| 80381 | 50(M33) | 500 | 3.0 |
| 80382 | 55(M36) | 520 | 3.9 |
| 80383 | 65(M42) | 520 | 4.2 |



