| Item Number | Diameter (mm) |
|---|---|
| 80431 | Φ13.5 |
| 80432 | Φ15.5 |
| 80433 | Φ17.5 |
| 80434 | Φ19.5 |
| 80435 | Φ21.5 |
| Item Number | Diameter (mm) |
|---|---|
| 80436 | Φ13.5 |
| 80437 | Φ15.5 |
| 80438 | Φ17.5 |
| 80439 | Φ19.5 |
| 80440 | Φ21.5 |
| Item Number | Diameter (mm) |
|---|---|
| 80431 | Φ13.5 |
| 80432 | Φ15.5 |
| 80433 | Φ17.5 |
| 80434 | Φ19.5 |
| 80435 | Φ21.5 |
| Item Number | Diameter (mm) |
|---|---|
| 80436 | Φ13.5 |
| 80437 | Φ15.5 |
| 80438 | Φ17.5 |
| 80439 | Φ19.5 |
| 80440 | Φ21.5 |
Notes
The morse taper rate is 2