| Item number | Model | Applicable stranded wire | Rated load (KN) | Weight(kg) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 80567 | SHT-120×30 | GJ35 | 5 | 2.2 | Cast steel sheave |
| 80568 | SHT-150×32 | GJ70 | 10 | 3.6 | |
| 80569 | SHT-165×50 | GJ120 | 20 | 4.5 | |
| 80570 | SHT-200×60 | GJ150 | 20 | 5.2 | |
| 80571 | SHTN-120×30 | GJ35 | 5 | 1.6 | Nylon sheave |
| 80572 | SHTN-150×32 | GJ70 | 10 | 2.4 | |
| 80573 | SHTN-165×50 | GJ120 | 20 | 3.3 | |
| 80574 | SHTN-200×60 | GJ150 | 20 | 3.8 |



