| Order number | Model | Rated load(kN) | Specification | Hang | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80762 | SJJ-1 | 8 | Number of teeth of ratchet is 18 | Pin | 1.7 |
| 80763 | Hook | 1.8 | |||
| 80764 | SJJ-1A | 8 | Number of teeth of ratchet is 18 | Pin | 1.9 |
| 80765 | Hook | 2 | |||
| 80766 | SJJ-2 | 12 | Number of teeth of ratchet is 20 | Pin | 2 |
| 80767 | Hook | 2.1 | |||
| 80768 | SJJ-2A | 12 | Number of teeth of ratchet is 20 | Pin | 2.2 |
| 80769 | Hook | 2.3 |



