| Item number | Model | Maximum Compression(kN) | Maximum oil pressure(MPa) | Applicable conductor | Stroke(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80863 | QY-65 | 650 | 94 | ≤ACSR500 | 25 | 25 |
| 80864 | QY-125 | 1250 | 94 | ≤ACSR720 | 25 | 40 |
| 80865 | QY-200 | 2000 | 94 | ≤ACSR1440 | 25 | 85 |
| Item number | Model | Maximum Compression(kN) | Maximum oil pressure(MPa) | Applicable conductor | Stroke(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80863 | QY-65 | 650 | 94 | ≤ACSR500 | 25 | 25 |
| 80864 | QY-125 | 1250 | 94 | ≤ACSR720 | 25 | 40 |
| 80865 | QY-200 | 2000 | 94 | ≤ACSR1440 | 25 | 85 |
Uses
To compress conductor, earth wire and copper Aluminium terminal.
Notes
1. Operated by super high pressure hydraulic pump station
2. Matched compression die need to purchase additionally
3. Packaged in iron case