| Item Number | 80882 | 80883 |
|---|---|---|
| Model | BZ-300 | BZ-400 |
| Max Compression(kN) | 60 | 120 |
| Stroke(mm) | 17 | 42 |
| Compress range | Copper Terminal 16-300mm² | Copper Terminal 16-400mm² |
| Aluminum Terminal 10-240mm² | Aluminum Terminal 10-300mm² | |
| Battery | 18V3Ah | 18V3Ah |
| Compression Die Size | Hexagon Die: 16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300 | Hexagon Die: 16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400 |



