| Item Number | 80911 | 80912 |
|---|---|---|
| Model | CPC-40BL | CHX-45 |
| Max Cutting Force (kN) | 60 | 60 |
| Cutting Range | ACSR: ≤Φ40mm | ACSR≤Φ45mm |
| Steel rope:≤Φ20mm | Steel bar:≤Φ 20mm | |
| Weight (kg) | 5.6 | 4.9 |
| Item Number | 80911 | 80912 |
|---|---|---|
| Model | CPC-40BL | CHX-45 |
| Max Cutting Force (kN) | 60 | 60 |
| Cutting Range | ACSR: ≤Φ40mm | ACSR≤Φ45mm |
| Steel rope:≤Φ20mm | Steel bar:≤Φ 20mm | |
| Weight (kg) | 5.6 | 4.9 |
Uses
Used to cut the ACSR, Copper, Aluminum Conductor and mild carbon steel.
Notes
1. The head can open and rotate.
2. Double sections hydraulic system, release pressure automatic.
3. Packaged in steel box.