| Item number | Model | Main size (mm) | Applicable conductor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | d | L1 | |||
| 80992 | J55G | Φ30 | 450 | Φ24 | 280 | GJ50, GJ55 |
| 80993 | J70G | Φ30 | 510 | Φ24 | 340 | JLB65, GJ70 |
| 80994 | J80G | Φ34 | 510 | Φ27 | 340 | GJ80 |
| 80995 | J95G | Φ34 | 585 | Φ27 | 415 | JLB95 |
| 80996 | J100G | Φ38 | 590 | Φ28 | 390 | ACSR50/30, GJ100 |
| 80997 | J120G | Φ40 | 660 | Φ30 | 440 | GJ120, JLB120 |
| 80998 | J150G | Φ45 | 850 | Φ37 | 530 | GJ150, ACSR70/40, ACSR95/55 |



