| Item number | Structure | Diameter (mm) | Single bundle diameter (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Production length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81036 | Square eight strands | 7 | Φ2.0 | 34 | 0.17 | 1000 |
| 81037 | 9 | Φ2.5 | 54 | 0.27 | ||
| 81038 | 11 | Φ3.0 | 78 | 0.39 | ||
| 81039 | 13 | Φ3.5 | 105 | 0.52 | ||
| 81040 | 15 | Φ4.0 | 138 | 0.69 | ||
| 81041 | Square twelve strands | 9 | Φ2.0 | 52 | 0.26 | 1000 |
| 81042 | 11 | Φ2.5 | 81 | 0.40 | ||
| 81043 | 13 | Φ3.0 | 115 | 0.57 | ||
| 81044 | 15 | Φ3.5 | 158 | 0.79 | ||
| 81045 | 18 | Φ4.0 | 206 | 1.03 | ||
| 81046 | Hexagon twelve strands | 11 | Φ2.5 | 81 | 0.40 | 1000 |
| 81047 | 13 | Φ3.0 | 115 | 0.57 | ||
| 81048 | 15 | Φ3.5 | 158 | 0.79 | ||
| 81049 | 18 | Φ4.0 | 206 | 1.03 | ||
| 81050 | 20 | Φ4.5 | 260 | 1.30 | 800 | |
| 81051 | 22 | Φ4.8 | 296 | 1.48 | ||
| 81052 | 24 | Φ5.2 | 360 | 1.80 | ||
| 81053 | 26 | Φ5.5 | 388 | 1.94 | 600 | |
| 81054 | 28 | Φ6.0 | 462 | 2.31 | ||
| 81055 | 30 | Φ6.5 | 545 | 2.72 | ||
| 81056 | Hexagon eighteen strands | 15 | Φ3.0 | 176 | 0.88 | 800 |
| 81057 | 18 | Φ3.5 | 238 | 1.19 | ||
| 81058 | 20 | Φ4.0 | 309 | 1.54 | ||
| 81059 | 24 | Φ4.5 | 389 | 1.94 | 600 | |
| 81060 | 26 | Φ4.8 | 444 | 2.22 | ||
| 81061 | 28 | Φ5.2 | 540 | 2.7 | ||
| 81062 | 30 | Φ5.5 | 582 | 2.9 | ||
| 81063 | 32 | Φ6.0 | 692 | 3.46 | ||
| 81064 | 34 | Φ6.5 | 817 | 4.08 |



