| Item number | Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 80010 | GSP950 | 250 | 450 | 400 | 950 | 48 |
| 80011 | GSP1200 | 420 | 560 | 570 | 1200 | 65 |
| 80012 | GSP1400 | 420 | 560 | 570 | 1400 | 74 |
| 80013 | GSP1600 | 420 | 560 | 570 | 1600 | 102 |
| 80014 | GSP1900 | 420 | 560 | 570 | 1900 | 119 |
| Item number | Model | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 80010 | GSP950 | 250 | 450 | 400 | 950 | 48 |
| 80011 | GSP1200 | 420 | 560 | 570 | 1200 | 65 |
| 80012 | GSP1400 | 420 | 560 | 570 | 1400 | 74 |
| 80013 | GSP1600 | 420 | 560 | 570 | 1600 | 102 |
| 80014 | GSP1900 | 420 | 560 | 570 | 1900 | 119 |
Notes:
1.GSP series reels are matched for pullers.
2.Cross shaft can be customized for the GSP series reels
