| Item number | 80048 | 80049 |
|---|---|---|
| Motor | Y100L-2 | 112M-2 |
| Power (kW) | 3 | 4 |
| Speed (rpm) | 2880 | 2890 |
| Pull force (kN)/Speed (m/min) | Quick: 10/15.3 | Quick: 15/12.3 |
| Moderate: 15/6.1 | Moderate: 30/4.9 | |
| Slow: 30/3.9 | Slow: 50/3.1 | |
| Reverse: -/4.4 | Reverse: -/3.5 | |
| Drum bottom of groove | Φ160 | Φ160 |
| Dimensions (mm) | 810x550x510 | 830x550x510 |
| Weight (kg) | 122 | 140 |



