| Item number | 80050 | 80051 |
|---|---|---|
| Model | JJCS-30 | JJQS-30 |
| Engine | R175A Diesel Engine | GX270 Gasoline Engine |
| Power (hp): 6 | Power (hp): 9 | |
| Speed (rpm): 2600 | Speed (rpm): 3600 | |
| Pull force (kN)/Speed (m/min) | Slow: 30/5.7 | Slow: 30/7.43 |
| Moderate: 18.9/9.1 | Moderate: 19.2/11.8 | |
| Quick: 7.6/22.7 | Quick: 7.2/31.4 | |
| Reverse: -/6.5 | Reverse: -/8.4 | |
| Drum bottom of groove diameter (mm) | Φ230 | Φ230 |
| Dimension (mm) | 1000x670x600 | 1000x670x600 |
| Weight (kg) | 305 | 270 |



