| Item number | Model | Length (m) | Allowable axial Direction load(kN) | Cross section (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80078 | LBGT100-5 | 5 | 14 | Φ100 | 5.5 |
| 80079 | LBGT100-6 | 6 | 11 | ||
| 80080 | LBGT120-4.5 | 4.5 | 35 | Φ120 | 7.5 |
| 80081 | LBGT120-5 | 5 | 26 | ||
| 80082 | LBGT120-6 | 6 | 18 | ||
| 80083 | LBGT120-7 | 7 | 14.5 | ||
| 80084 | LBGT150-6 | 6 | 31 | Φ150 | 8 |
| 80085 | LBGT150-7 | 7 | 22 | ||
| 80086 | LBGT150-8 | 8 | 16 |



