| Item number | Specification | Length(mm) | Weight(kg) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 80398 | M16、M20 | 480 | 1.4 | Double head Forged chrome-plate |
| 80399 | M20、M24 | 480 | 1.5 | |
| 80400 | M27、M30 | 600 | 2.3 | Double head Galvanized |
| 80401 | M33、M36 | 650 | 2.6 | |
| 80402 | M36、M39 | 700 | 3.0 | |
| 80403 | M27 | 550 | 1.7 | Single head Galvanized |
| 80404 | M30 | 550 | 1.8 | |
| 80405 | M33 | 550 | 1.8 | |
| 80406 | M36 | 600 | 2.0 | |
| 80407 | M39 | 600 | 2.1 | |
| 80408 | M42 | 700 | 2.6 | |
| 80409 | M45 | 700 | 2.7 | |
| 80410 | M48 | 700 | 2.7 | |
| 80411 | M52 | 750 | 3.0 | |
| 80412 | M56 | 750 | 3.1 | |
| 80413 | M60 | 750 | 3.1 | |
| 80414 | M64 | 750 | 3.2 | |
| 80415 | M68 | 750 | 3.3 | |
| 80416 | M72 | 750 | 3.4 |



