| Item number | Model | Number of sheave | Rated load(kN) | Weight(kg) | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| 80458 | SHD660 | 1 | 20 | 30 | Rubber lined aluminium sheave |
| 80459 | SHS660 | 3 | 40 | 100 | Middle: cast steel sheave Conductor: rubber lined aluminium sheave |
| 80460 | SHW660 | 5 | 60 | 150 | |
| 80461 | SHDN660 | 1 | 20 | 26 | MC nylon sheave |
| 80462 | SHSLN660 | 3 | 40 | 86 | Middle: MC nylon sheave Conductor: rubber lined aluminium sheave |
| 80463 | SHWLN660 | 5 | 60 | 120 | |
| 80464 | SHSQN660 | 3 | 40 | 70 | MC nylon sheave |
| 80465 | SHWQN660 | 5 | 60 | 110 | |
| 80466 | SHQ660A | 7 | 75 | 190 | Middle: cast steel sheave Conductor: MC nylon sheave |



