| Item number | Model | Number of sheave | Rated load(kN) | Weight(kg) | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| 80472 | SHDN916 | 1 | 50 | 51 | MC nylon sheave |
| 80473 | SHSQN916 | 3 | 75 | 120 | |
| 80474 | SHWQN916 | 5 | 150 | 200 |
| Item number | Model | Number of sheave | Rated load(kN) | Weight(kg) | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| 80472 | SHDN916 | 1 | 50 | 51 | MC nylon sheave |
| 80473 | SHSQN916 | 3 | 75 | 120 | |
| 80474 | SHWQN916 | 5 | 150 | 200 |
Notes
1.Maximum suitable conductor ACSR720.
2.Sheave Dimension (outside diameterx root diameter x sheave width) Φ916xΦ800x110(mm).
3.The middle sheave can be customized as cast steel sheave