| Item number | Model | Number of sheave | Rated load (KN) | Weight (kg) | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| 80475 | SHDN1040 | 1 | 50 | 62 | MC nylon sheave |
| 80476 | SHSQN1040 | 3 | 100 | 200 | Middle:MC nylon sheave Conductor:rubber lined MC nylon sheave |
| 80477 | SHWQN1040 | 5 | 200 | 330 |
| Item number | Model | Number of sheave | Rated load (KN) | Weight (kg) | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| 80475 | SHDN1040 | 1 | 50 | 62 | MC nylon sheave |
| 80476 | SHSQN1040 | 3 | 100 | 200 | Middle:MC nylon sheave Conductor:rubber lined MC nylon sheave |
| 80477 | SHWQN1040 | 5 | 200 | 330 |
Notes
1.Maximum suitable conductor ACSR1120
2.Sheave Dimension(outside diameter x root diameter x sheave width) Φ1040XΦ900X 125(mm).
3. The rubber lined MC nylon sheave are completely lined, half lined sheave can be customized