Single Sheave Stringing Block
| Item number | Model | Diameter | Width of sheave | Suitable conductor | Rated load (kN) | Weight (kg) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80506 | SHD-120x30 | 120 | 30 | ACSR 25~70 | 5 | 1.5 | Aluminium sheave |
| 80507 | SHD-160x40 | 160 | 40 | ACSR 95~120 | 10 | 2.5 | |
| 80508 | SHD-200x40 | 200 | 40 | ACSR 150~240 | 15 | 4 | |
| 80509 | SHD-200x60 | 200 | 60 | ACSR 150~240 | 15 | 4.6 | |
| 80510 | SHD-250x40 | 250 | 40 | ACSR 150~240 | 20 | 4.6 | |
| 80511 | SHD-250x60 | 250 | 60 | ACSR 300~400 | 20 | 6 | |
| 80512 | SHD-270x60 | 270 | 60 | ACSR 300~400 | 20 | 7 | |
| 80513 | SHD-320x60 | 320 | 60 | ACSR 300~400 | 20 | 9.5 | |
| 80514 | SHD-400x80 | 400 | 80 | ACSR 400~500 | 20 | 15 | |
| 80515 | SHDN-120x30 | 120 | 30 | ACSR 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon sheave |
| 80516 | SHDN-160x40 | 160 | 40 | ACSR 95~120 | 10 | 2.5 | |
| 80517 | SHDN-200x40 | 200 | 40 | ACSR 150~240 | 15 | 3.6 | |
| 80518 | SHDN-200x60 | 200 | 60 | ACSR 150~240 | 15 | 4 | |
| 80519 | SHDN-250x40 | 250 | 40 | ACSR 150~240 | 20 | 4 | |
| 80520 | SHDN-250x60 | 250 | 60 | ACSR 300~400 | 20 | 4.5 | |
| 80521 | SHDN-270x60 | 270 | 60 | ACSR 300~400 | 20 | 5.6 | |
| 80522 | SHDN-320x60 | 320 | 60 | ACSR 300~400 | 20 | 6.7 | |
| 80523 | SHDN-400x80 | 400 | 80 | ACSR 400~500 | 20 | 13 |



