| Item No. | Model | Number of Sheave | Suitable Conductor | Rated Load (KN) | Weight (kg) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80480 | SHDZ-120x30 | 1 | ACSR25-70 | 5 | Aluminium sheave | |
| 80481 | SHDZ-160x40 | 1 | ACSR70-95 | 10 | 3.2 | |
| 80482 | SHDZ-200x40 | 1 | ACSR95-120 | 15 | 3.8 | |
| 80483 | SHDZ-200x60 | 1 | ACSR120-150 | 15 | 4.2 | |
| 80484 | SHDZ-250x40 | 1 | ACSR120-150 | 20 | 5.2 | |
| 80485 | SHDZ-250x60 | 1 | ACSR150-180 | 20 | 5.5 | |
| 80486 | SHDZ-270x60 | 1 | ACSR180-240 | 20 | 6.8 | |
| 80487 | SHDZ-320x60 | 1 | ACSR240-300 | 20 | 10.5 | |
| 80488 | SHDZ-400x80 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 12 | |
| 80489 | SHDZ508 | 1 | ACSR300-400 | 20 | Rubber lined aluminium sheave | |
| 80490 | SHDZ660 | 1 | ACSR400-500 | 20 | 30 | |
| 80491 | SHDNZ-120x30 | 1 | ACSR25-70 | 5 | 1.5 | Nylon Sheave |
| 80492 | SHDNZ-160x40 | 1 | ACSR70-95 | 10 | 2.4 | |
| 80493 | SHDNZ-200x40 | 1 | ACSR95-120 | 15 | 2.6 | |
| 80494 | SHDNZ-200x60 | 1 | ACSR120-150 | 15 | 3.1 | |
| 80495 | SHDNZ-250x40 | 1 | ACSR120-150 | 20 | 3.7 | |
| 80496 | SHDNZ-250x60 | 1 | ACSR150-180 | 20 | 3.9 | |
| 80497 | SHDNZ-270x60 | 1 | ACSR180-240 | 20 | 4.4 | |
| 80498 | SHDNZ-320x60 | 1 | ACSR240-300 | 20 | 7.5 | |
| 80499 | SHDNZ-400x80 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 8 | |
| 80500 | SHDNZ508 | 1 | ACSR300-400 | 20 | 16 | |
| 80501 | SHDNZ660 | 1 | ACSR400-500 | 20 | 24 | Nylon sheave, rubber lined nylon sheave can be customized |
| 80502 | SHDNZ750 | 1 | ACSR500-600 | 30 | 32 | |
| 80503 | SHDNZ822 | 1 | ACSR600-700 | 30 | 38 | |
| 80504 | SHDNZ916 | 1 | ACSR700-800 | 50 | 51 | |
| 80505 | SHDNZ1040 | 1 | ACSR800-900 | 50 | 60 |



