| Item number | Model | Number of sheaves | Rated load (KN) | Outside Diameter X width(mm) | Max.diameter of rope | Weight (kg) | Hoisting point type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80575 | QHN1-1k | 1 | 10 | Φ100x31 | Φ7.7 | 1.8 | G | H | |
| 80576 | QHN1-2 | 2 | 10 | Φ80x27 | Φ6 | 1.8 | G | H | B |
| 80577 | QHN1-3 | 3 | 10 | Φ80x27 | Φ6 | 2.1 | G | H | |
| 80578 | QHN2-1K | 1 | 20 | Φ120x35 | Φ9.3 | 2.2 | G | H | B |
| 80579 | QHN2-2 | 2 | 20 | Φ100x31 | Φ7.7 | 2.6 | G | H | |
| 80580 | QHN2-3 | 3 | 20 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.7 | G | H | |
| 80581 | QHN3-1K | 1 | 30 | Φ150x39 | Φ11 | 3.4 | G | H | B |
| 80582 | QHN3-2 | 2 | 30 | Φ120x35 | Φ9.3 | 4.5 | G | H | |
| 80583 | QHN3-3 | 3 | 30 | Φ100x31 | Φ7.7 | 4.6 | G | H | |
| 80584 | QHN5-1K | 1 | 50 | Φ166x40 | Φ13 | 5.2 | G | H | B |
| 80585 | QHN5-2 | 2 | 50 | Φ150x39 | Φ11 | 5.5 | G | H | |
| 80586 | QHN5-3 | 3 | 50 | Φ120x35 | Φ9.3 | 5.1 | G | H | |
| 80587 | QHN8-1K | 1 | 80 | Φ205x49 | Φ17 | 7.2 | G | H | B |
| 80588 | QHN8-2 | 2 | 80 | Φ166x40 | Φ13 | 8.3 | G | H | |
| 80589 | QHN8-3 | 3 | 80 | Φ150x39 | Φ11 | 7.9 | G | H | |
| 80590 | QHN10-1K | 1 | 100 | Φ246 x 60 | Φ18.5 | 11.4 | G | B | |
| 80591 | QHN10-2 | 2 | 100 | Φ166x40 | Φ13 | 10.2 | H | ||
| 80592 | QHN10-3 | 3 | 100 | Φ150x39 | Φ11 | 11.7 | H | ||
| 80593 | QHN15-1K | 1 | 150 | Φ280x65 | Φ21.5 | 12.1 | B | ||
| 80594 | QHN15-2 | 2 | 150 | Φ205x49 | Φ17 | 12.8 | H | ||
| 80595 | QHN15-3 | 3 | 150 | Φ166x40 | Φ13 | 11.8 | H | ||
| 80596 | QHN15-4 | 4 | 150 | Φ150x39 | Φ11 | 13.9 | H | ||



