| Item number | Model | Number of sheaves | Rated load (KN) | Outside diameter x width(mm) | Max.diameter of rope (mm) | Weight (kg) | Hoisting point type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80597 | QH1-1K | 1 | 10 | Φ100x31 | Φ7.7 | 2.8 | G | H | |
| 80598 | QH1-2 | 2 | 10 | Φ80x27 | Φ6 | 2.8 | G | H | |
| 80599 | QH1-3 | 3 | 10 | Φ80x27 | Φ6 | 4.1 | G | H | |
| 80600 | QH2-1K | 1 | 20 | Φ120x35 | Φ9.3 | 4.2 | G | H | B |
| 80601 | QH2-2 | 2 | 20 | Φ100x31 | Φ7.7 | 4.5 | G | H | |
| 80602 | QH2-3 | 3 | 20 | Φ100x31 | Φ7.7 | 6 | G | H | |
| 80603 | QH3-1K | 1 | 30 | Φ150 x39 | Φ11 | 7 | G | H | B |
| 80604 | QH3-2 | 2 | 30 | Φ120x35 | Φ9.3 | 5.3 | G | H | |
| 80605 | QH3-3 | 3 | 30 | Φ100x31 | Φ7.7 | 6.5 | G | H | |
| 80606 | QH5-1K | 1 | 50 | Φ166x40 | Φ13 | 9.6 | G | H | B |
| 80607 | QH5-2 | 2 | 50 | Φ150x39 | Φ11 | 13 | G | H | |
| 80608 | QH5-3 | 3 | 50 | Φ120x35 | Φ9.3 | 11 | G | H | |
| 80609 | QH8-1K | 1 | 80 | Φ205x50 | Φ17 | 20 | G | H | B |
| 80610 | QH8-2 | 2 | 80 | Φ166x40 | Φ13 | 18 | G | H | B |
| 80611 | QH8-3 | 3 | 80 | Φ150x39 | Φ11 | 17.5 | G | H | |
| 80612 | QH10-1K | 1 | 100 | Φ246x60 | Φ18.5 | 25 | G | B | |
| 80613 | QH10-2 | 2 | 100 | Φ166x40 | Φ13 | 21 | H | ||
| 80614 | QH103 | 3 | 100 | Φ150x39 | Φ11 | 20 | H | ||
| 80615 | QH15-1K | 1 | 150 | Φ280x65 | Φ21.5 | 41 | B | ||
| 80616 | QH15-2 | 2 | 150 | Φ205x50 | Φ17 | 33 | H | ||
| 80617 | QH15-3 | 3 | 150 | Φ166x40 | Φ13 | 26 | H | ||
| 80618 | QH15-4 | 4 | 150 | Φ150x39 | Φ11 | 28 | H | ||
| 80619 | QH20-4 | 4 | 200 | Φ205x50 | Φ17 | 50 | H | ||



