| Item number | Model | Rated load (kN) | Applicable range (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80665 | SKF-1 | 10 | Φ4~20 | 1.1 |
| 80666 | SKF-2 | 20 | Φ6~24 | 2.0 |
| Item number | Model | Rated load (kN) | Applicable range (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80665 | SKF-1 | 10 | Φ4~20 | 1.1 |
| 80666 | SKF-2 | 20 | Φ6~24 | 2.0 |
Uses
Suitable for cupreous core wires and steel stranded wires.