| Item number | Model | Rated load (kN) | Applicable Stranded wire | Maximum gap (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80667 | SKD25 | 10 | GJ25 | 9.5 | 2.5 |
| 80668 | SKD35 | 10 | GJ35 | 9.5 | 2.5 |
| 80669 | SKD50 | 15 | GJ50 | 10 | 3.5 |
| 80670 | SKD70 | 20 | GJ70 | 12.5 | 5.0 |
| 80671 | SKD100 | 30 | GJ100 | 14 | 6.0 |
| Item number | Model | Rated load (kN) | Applicable Stranded wire | Maximum gap (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80667 | SKD25 | 10 | GJ25 | 9.5 | 2.5 |
| 80668 | SKD35 | 10 | GJ35 | 9.5 | 2.5 |
| 80669 | SKD50 | 15 | GJ50 | 10 | 3.5 |
| 80670 | SKD70 | 20 | GJ70 | 12.5 | 5.0 |
| 80671 | SKD100 | 30 | GJ100 | 14 | 6.0 |
Uses
Suitable for earth wire (steel or aluminium stranded).
Features
1.Adopt alloy steel, heat treatment strengthened.
2.V-type clipper gap to protect skidding efficiently.