| Item number | Model | Rated load (kN) | Diameter of applicable wire (mm) | Maximum gap (mm) | Weight (kg) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80693 | SKJL-0.5 | 5 | Φ6~Φ10 | 12 | 1.0 | Aluminium alloy |
| 80694 | SKJL-1 | 10 | Φ10~Φ14 | 15 | 1.4 | Aluminium alloy |
| 80695 | SKJL-1.5 | 15 | Φ14~Φ20 | 22 | 3 | Aluminium alloy |
| 80696 | SKJL-2 | 20 | Φ20~Φ25 | 27 | 4.0 | Aluminium alloy |
| 80697 | SKJLA-2 | 20 | Φ25~Φ29 | 31 | 4.0 | Aluminium alloy |



