| Item number | Model | Rated load (kN) | Applicable conductor | Maximum gap (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80698 | SKL-7 | 7 | ACSR25~70 | 14 | 1.0 |
| 80699 | SKL-15 | 15 | ACSR95~120 | 18 | 1.4 |
| 80700 | SKL-25 | 25 | ACSR150~240 | 24 | 3.0 |
| 80701 | SKL-40 | 40 | ACSR300~400 | 32 | 4.0 |
| 80702 | SKL-50A | 50 | ACSR500 | 34 | 6.6 |
| 80703 | SKL-50B | 50 | ACSR630 | 36 | 6.6 |
| 80704 | SKL-60 | 60 | ACSR720 | 38 | 9.2 |
| 80705 | SKL-70 | 70 | ACSR900 | 42 | 14 |
| 80706 | SKL-80 | 80 | ACSR1000 | 46 | 18 |
| 80707 | SKL-80A | 80 | ACSR1120 | 48 | 18 |



