| Item number | Model | Outside diameter×root diameter×width of coil(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|
| 80830 | SE-1 | Φ480×Φ220×340 | 13 |
| 80831 | SE-2 | Φ720×Φ400×640 | 30 |
| 80832 | SE-3 | Φ850×Φ400×640 | 40 |
| 80833 | SE-4 | Φ950×Φ400×640 | 50 |
| 80834 | SE-5 | Φ1100×Φ400×640 | 55 |
| 80835 | SE-6 | Φ1200×Φ400×640 | 59 |
| Item number | Model | Outside diameter×root diameter×width of coil(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|
| 80830 | SE-1 | Φ480×Φ220×340 | 13 |
| 80831 | SE-2 | Φ720×Φ400×640 | 30 |
| 80832 | SE-3 | Φ850×Φ400×640 | 40 |
| 80833 | SE-4 | Φ950×Φ400×640 | 50 |
| 80834 | SE-5 | Φ1100×Φ400×640 | 55 |
| 80835 | SE-6 | Φ1200×Φ400×640 | 59 |
Uses
To load wire rope