| Item number | Model | Outside diameter×root diameter×width of coil(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|
| 80836 | SE-1J | 1000×420×350 | 12 |
| 80837 | SE-2J | 1400×720×530 | 16 |
| 80838 | SE-3J | 1400×720×530 | 16 |
| 80839 | SE-4J | 1660×720×630 | 20 |
| 80840 | SE-5J | 1750×730×680 | 30 |
| 80841 | SE-6J | 1840×730×710 | 39 |
| Item number | Model | Outside diameter×root diameter×width of coil(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|
| 80836 | SE-1J | 1000×420×350 | 12 |
| 80837 | SE-2J | 1400×720×530 | 16 |
| 80838 | SE-3J | 1400×720×530 | 16 |
| 80839 | SE-4J | 1660×720×630 | 20 |
| 80840 | SE-5J | 1750×730×680 | 30 |
| 80841 | SE-6J | 1840×730×710 | 39 |
Uses
To support rope reel
Notes
Matched model is one to one corresponding.