| Item number | Model | Rated load (kN) | Main dimension (mm) | Applicable steel stranded | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | ||||
| 80972 | YGJ 35 | 15 | 16 | 157 | GJ35 |
| 80973 | YGJ 50 | 20 | 18 | 168 | GJ50 |
| 80974 | YGJ 70 | 25 | 22 | 195 | GJ70 |
| 80975 | YGJ 80 | 25 | 24 | 195 | GJ80 |
| 80976 | YGJ 100 | 30 | 26 | 223 | GJ100 |
| 80977 | YGJ 120 | 40 | 28 | 249 | GJ120 |
| 80978 | YGJ135 | 50 | 32 | 261 | GJ135 |
| 80979 | YGJ 150 | 60 | 32 | 310 | GJ150 |
| 80980 | YGJ 170 | 60 | 34 | 330 | GJ170 |
| 80981 | YGJ 180 | 60 | 34 | 340 | GJ180 |
| 80982 | YGJ210 | 60 | 36 | 350 | GJ210 |
| 80983 | YGJ240 | 60 | 36 | 350 | GJ240 |



