| Item number | Model | Rated load (kN) | Maximum through diameter (mm) | Conductor distance (mm) | Weight (kg) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81024 | SFS2 | 1 | Φ40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | |||||
| 500 | 38 | |||||
| 81025 | SFS400 | 1 | Φ40 | 400 | 40 | Vertical |
| 81026 | FC400/450S | 1 | Φ60 | 400~450 | 34 | Horizontal |
| 81027 | SFS1-400 | 1.5 | Φ70 | 400 | 38 | Horizontal |
| 81028 | SFS1-450 | 1.5 | Φ70 | 450 | 40 | Horizontal |



