| Item number | Diameter (mm) | Linear density (g/m) | After Diameter (mm) | After Linear density (g/m) | Break force (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81069 | 2 | 2.31 | 3 | 3.2 | 4.3 |
| 81070 | 3 | 4.65 | 4.5 | 7.3 | 8.5 |
| 81071 | 3.5 | 6.78 | 5 | 9.5 | 11.4 |
| 81072 | 4 | 9.31 | 5.5 | 13 | 16.6 |
| 81073 | 4.5 | 11.3 | 6 | 16 | 19 |
| 81074 | 5 | 14 | 7 | 20 | 24.4 |
| 81075 | 6 | 20 | 8 | 28.2 | 31.9 |
| 81076 | 7 | 27 | 9 | 36 | 43.6 |
| 81077 | 8 | 35 | 10 | 48.4 | 58.8 |
| 81078 | 9 | 42 | 11 | 58.5 | 70.3 |
| 81079 | 10 | 56 | 12 | 77 | 92.5 |
| 81080 | 11 | 70 | 13 | 97 | 115 |
| 81081 | 12 | 84 | 14 | 113.4 | 137 |
| 81082 | 13 | 98 | 15 | 132 | 159 |
| 81083 | 14 | 106 | 16 | 150 | 180 |
| 81084 | 16 | 132 | 18 | 177 | 211 |
| 81085 | 18 | 186 | 21 | 247.3 | 296 |



