| Item number | Diameter (mm) | Weight (g/m) | Breaking force (t) | Item number | Diameter (mm) | Weight (g/m) | Breaking force (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81086 | 3.5 | 12.5 | 0.25 | 18171G | 12 | 114 | 5 |
| 81087 | 4 | 15.5 | 0.4 | 18171H | 14 | 148 | 6 |
| 81088 | 5 | 21 | 0.5 | 18171J | 16 | 180 | 8 |
| 81089 | 6 | 35 | 1 | 18171K | 18 | 230 | 10 |
| 81090 | 8 | 60 | 1.6 | 18171L | 20 | 290 | 12 |
| 81091 | 10 | 80 | 3 |



