| Item number | Model | Rated load (KN) | Applicable cable diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 81136 | SHL1G | 5 | Φ150 | 7.2 |
| 81137 | SHL1GN | 5 | Φ150 | 6.0 |
| 81138 | SHL2GN | 5 | Φ160 | 6.6 |
| 81139 | SHL3GN | 5 | Φ200 | 8.8 |
| Item number | Model | Rated load (KN) | Applicable cable diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 81136 | SHL1G | 5 | Φ150 | 7.2 |
| 81137 | SHL1GN | 5 | Φ150 | 6.0 |
| 81138 | SHL2GN | 5 | Φ160 | 6.6 |
| 81139 | SHL3GN | 5 | Φ200 | 8.8 |
Notes
The model with "N" is nylon roller, the other is aluminium roller.