| Item number | Model | Rated load (KN) | Applicable diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 81142 | SHL2 | 10 | ≤Φ150 | 12 |
| 81143 | SHL2N | 10 | ≤Φ150 | 10 |
| 81144 | SHL3 | 10 | ≤Φ120 | 11 |
| 81145 | SHL3N | 10 | ≤Φ120 | 9 |
| 81146 | SHL4N | 10 | ≤Φ200 | 26 |
| Item number | Model | Rated load (KN) | Applicable diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 81142 | SHL2 | 10 | ≤Φ150 | 12 |
| 81143 | SHL2N | 10 | ≤Φ150 | 10 |
| 81144 | SHL3 | 10 | ≤Φ120 | 11 |
| 81145 | SHL3N | 10 | ≤Φ120 | 9 |
| 81146 | SHL4N | 10 | ≤Φ200 | 26 |
Notes
1.They can be built up arbitrary turning angle on requirements.
2.The model with "N" is nylon roller.