| Item number | Model | Base stroke(m) Allowable vertical load(kN) | Maximum length(m) | Hoisting with manual winch Maximum weight(kg) | Weight(kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting directly | Using bi-pulley | Using tri-pulley | |||||
| 80232 | LBGR100J-6 | 2.1/18 | 9 | 600 | 720 | 5.5 | |
| 80233 | LBGR100J-7 | 2.4/13 | 11 | 550 | 700 | ||
| 80234 | LBGR120J-6 | 2.1/30 | 9 | 550 | 1050 | 1280 | 7.5 |
| 80235 | LBGR120J-7 | 2.4/26 | 11 | 550 | 870 | 1040 | |
| 80236 | LBGR120J-8 | 2.8/21 | 13 | 700 | 840 | ||
| 80237 | LBGR150J-8 | 2.8/31 | 13 | 550 | 1100 | 1500 | 8 |
| 80238 | LBGR150J-9 | 3.1/28 | 15 | 550 | 1100 | 1500 | |
| 80239 | LBGR150J-10 | 3.5/24 | 17 | 550 | 1050 | 1280 | |
| 80240 | LBGR150J-11 | 3.8/20 | 19 | 550 | 980 | 1160 | |



