| Item number | Model | Number of sheave | Rated load (KN) | Weight (kg) | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| 80478 | SHDN1160 | 1 | 60 | 65 | Middle: MC nylon sheave |
| 80479 | SHSQNK1160 | 3 | 120 | 220 | Middle: MC nylon sheave Conductor: rubber lined MC nylon sheave |
| Item number | Model | Number of sheave | Rated load (KN) | Weight (kg) | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| 80478 | SHDN1160 | 1 | 60 | 65 | Middle: MC nylon sheave |
| 80479 | SHSQNK1160 | 3 | 120 | 220 | Middle: MC nylon sheave Conductor: rubber lined MC nylon sheave |
Notes
1.Maximum suitable conductor ACSR1250
2.Sheave Dimension for conductor (outside diameter x root diameter x sheave width) Φ1160XΦ1000X150(mm).
3.Sheave Dimension for steel wire rope (outside diameter x root diameter x sheave width) Φ1160XΦ1000X130(mm).
4.The rubber lined MC nylon sheave are half lined.