| Item number | Model | Main size (mm) | Rated load(kN) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| 80946 | GXK-1 | 55 | 42 | 12 | 20 | 10 | 0.15 |
| 80947 | GXK-2 | 67 | 58 | 16 | 24 | 20 | 0.29 |
| 80948 | GXK-3 | 97 | 82 | 20 | 34 | 30 | 0.8 |
| 80949 | GXK-3A | 97 | 112 | 20 | 34 | 30 | 0.9 |
| 80950 | GXK-5 | 107 | 89 | 22 | 38 | 50 | 1.12 |
| 80951 | GXK-5A | 107 | 131 | 22 | 38 | 50 | 1.29 |
| 80952 | GXK-8 | 125 | 96 | 30 | 45 | 80 | 2.4 |
| 80953 | GXK-10 | 141 | 114 | 34 | 48 | 100 | 3.56 |
| 80954 | GXK-16 | 152.5 | 139 | 37 | 54 | 160 | 4.8 |
| 80955 | GXK-20 | 164 | 140 | 39 | 60 | 200 | 5.17 |
| 80956 | GXK-30 | 186 | 146 | 50 | 68 | 300 | 7.5 |



