| Item number | Model | Diameter of suitable cable (mm) | Rated load (KN) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 81216 | SLW16 | Φ12-16 | 10 | 0.8 |
| 81217 | SLW20 | Φ16-20 | 10 | 0.8 |
| 81218 | SLW25 | Φ20-25 | 15 | 1.0 |
| 81219 | SLW37 | Φ25-37 | 15 | 1.0 |
| 81220 | SLW50 | Φ37-50 | 15 | 1.0 |
| 81221 | SLW60 | Φ50-60 | 25 | 2.4 |
| 81222 | SLW80 | Φ60~80 | 25 | 2.4 |
| 81223 | SLW100 | Φ80-100 | 25 | 2.4 |
| 81224 | SLW120 | Φ100-120 | 30 | 2.6 |
| 81225 | SLW150 | Φ120-150 | 30 | 2.6 |



